Deporte
Club Maho de Alto Hospicio triunfa en Federado de Judo realizado en Iquique
Autor
por diariolonginoPublicado
junio 28, 2023Tiempo de lectura

Más de 350 judocas se reunieron en la Casa del Deportista de Iquique
Con dos títulos, un segundo lugar por equipo en general categoría oficiales y primero en categoría no oficiales, más otra copa como barra, finalizó su presentación el Club Maho de Judo de Alto Hospicio en el Campeonato Zonal Norte Federado de Judo organizado por el club Dragón de la ciudad de Iquique en la Casa del Deportista de Iquique.

El certamen deportivo que reunió a 352 deportistas de 22 clubes de judo de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, que contó con la participación del presidente de la Federación de Judo de Chile, Marcelo Simian, y que fue organizado por el club Dragón de la ciudad de Iquique, fue destacado por el sensei Marco Soto, que lidera el cuerpo técnico del Club Maho.
Dijo que sus pupilos dejaron una muy buena impresión en cada una de sus categorías y siguen avanzando en el ranking nacional.
Tras estos logros, añadió que se están preparando para el Nacional Abierto de Judo en Concepción que se realizará el próximo 29 de julio, el cual da cupos para torneos internacionales.
Además, el técnico Soto reiteró que estos resultados son posibles también gracias al apoyo permanente del alcalde Patricio Ferreira y Cuerpo de Concejales con el Club Maho. Asimismo, entregó un reconocimiento a los dirigentes y al cuerpo técnico que lo acompañó en el torneo, Victoria Melo y José Galleguillo, además del apoyo de los apoderados.

RESULTADOS POR CATEGORÍA FEDERADAS OFICIALES
| Nº | NOMBRE | CATEGORÍA | PESO | LUGAR |
| 1 | PATRICIO URRA | SUB-18 | M90 | 1° |
| SUB-21 | M100 | 1° | ||
| ABSOLUTA | M100 | 2° | ||
| 2 | KHARLA CASAS | SUB-18 | M70 | 1° |
| SUB-21 | M78 | 1° | ||
| 3 | JACQUELINE ARP | SUB-21 | -70 | 1° |
| SUB-18 | -70 | 2° | ||
| 4 | ANDRÉ ZEGARRA | SUB-13 | -52 | 1° |
| 5 | AMAYA MUÑOZ | SUB-15 | -44 | 1° |
| 6 | STEPHANIA GONZÁLEZ | SUB-18 | -57 | 1° |
| 7 | LUIS LLANCALAHUEN | SUB-21 | -90 | 1° |
| 8 | TATIANA GALVEZ | SUB-21 | -57 | 1° |
| 9 | MAXIMILIANO SANDOVAL | SUB-13 | -47 | 2° |
| 10 | MILLARAY MUÑOZ | SUB-15 | -48 | 2° |
| 11 | DIANA SAAVEDRA | SUB-18 | -52 | 2° |
| 12 | ANTONIA VIDAL | SUB-18 | -63 | 2° |
| 13 | MATÍAS FERNÁNDEZ | SUB-18 | -90 | 2° |
| 14 | STALIN ZEGARRA | SUB-13 | M52 | 3° |
| 15 | XIOMARA CASTILLO | SUB- 15 | -48 | 3° |
| 16 | ZARALET ARAYA | SUB-15 | -58 | 3° |
| 17 | KYARA ARÉVALO | SUB-21 | -63 | 3° |
CATEGORÍA NO FEDERADAS OFICIALES
CLASIFICACIÓN GENERAL CATEGORÍA NO FEDERADAS OFICIALES
| LUGAR | CLUB | COMUNA |
| PRIMERO | CLUB MAHO | ALTO HOSPICIO |
| SEGUNDO | CLUB HIROSHIMA | IQUIQUE |
| TERCERO | CLUB BUDOKAN | ARICA |
RESULTADOS POR CATEGORÍA NO FEDERADAS OFICIALES
| Nº | NOMBRE | CATEGORIA | PESO | LUGAR |
| 1 | ERICK ZEGARRA | SUB -11 | -28 | 1° |
| 2 | VICENTE PROFUMO | SUB-11 | -40 | 1° |
| 3 | VALERÍN RAMOS | SUB-11 | -45 | 1° |
| 4 | LUIS VASQUEZ | SUB-11 | -45 | 1° |
| 5 | SEBASTIAN ARAYA | NOVICIOS | -73 | 1° |
| 6 | RANIER CASTILLA | NOVICIOS | -81 | 1° |
| 7 | BENJAMIN BELMAR | NOVICIOS | -90 | 1° |
| 8 | IGNACIO ORMEÑO | SUB -9 | -28 | 2° |
| 9 | MARIAPAZ RIVERA | SUB -9 | -25 | 2° |
| 10 | SIMON ARAVENA | SUB-11 | -33 | 2° |
| 11 | ASTRID LUJAN | NOVICIOS | -78 | 2° |
| 12 | AMILCAR RODRÍGUEZ | SUB- 11 | -28 | 3° |
| 13 | ÚRSULA AZÚA | NOVICIOS | -63 | 3° |
| 14 | DANIEL RUIZ | NOVICIOS | -66 | 3° |
Etiquetas :
Noticias relacionadas
mayo 8, 2026
En el ocaso del partido se le escapan los puntos a los Dragones Celestes
Deportes Iquique igualó 1-1 ante Rangers de Talca en el Tierra de Campeones y mantiene su invicto bajo la conducción
Leer más -->mayo 5, 2026
Dragones repuntan en la tabla bajo el mando del “Tigre” Cantillana y crece expectativa por duelo ante Rangers
Los buenos resultados obtenidos por José Miguel Cantillana como técnico interino impulsan a Deportes Iquique en la Primera B, mientras
Leer más -->
